料金一覧
スタンダード・プラン
初期設定費用 | 月額保守費用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||||||||||
基本料金 | 30,000円 | 10,000円 | ||||||||||
会員登録数 | − |
| ||||||||||
オプション | ||||||||||||
本支店一括機能 | − | 3,150円 | ||||||||||
診察予約 | 100,000円 | 5,250円 | ||||||||||
サポートサービス | ||||||||||||
初期 ホームページ 作成 |
30,000円〜 | − |
プレミアム・プラン
初期設定費用 | 月額保守費用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||||||||||
基本料金 | 340,000円 | 35,000円 | ||||||||||
ページデザイン | 50,000円〜 | − | ||||||||||
会員登録数 | − |
| ||||||||||
オプション | ||||||||||||
会員属性 カスタマイズ | 30,000円 | 3,150円 | ||||||||||
本支店一括機能 | − | 3,150円 | ||||||||||
ウォーキング | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||||||||||
アンケート追加設定 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||||||||||
イベント予約 | 30,000円 | 5,250円 |
本店限定契約
初期導入費用 | 本店の初期導入費用 + [3,000円 × 支店数] |
---|---|
月額基本料金 | 本店の月額基本料金 + [3,000円 × 支店数] |
月間無料 メール配信数 |
本店の月間無料メール配信数 + [500通 × 支店数] |
複数店契約
初期導入費用 | 初期導入費用 × 申込店数 |
---|---|
月額基本料金 | 月額基本料金 × 申込店数 − 複数店割引額※ |
月間無料 メール配信数 |
月間無料メール配信数 × 申込店数 |
≪※複数店割引額一覧表≫
2店舗 | 3店舗 | ・・・ | 5店舗 | ・・・ | 10店舗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
割引率 | 4% | 6% | ・・・ | 10% | ・・・ | 10% |
月額基本料金 | 19,200円 | 28,200円 | ・・・ | 45,000円 | ・・・ | 80,000円 |
≪本店一括機能(複数店契約オプション)≫
3,000円/月額